Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plniace pero Centropen Student modré | Plotrové role, 620mm/100m/76mm, 80g | Plastový pohárik Pelikan s držiakom na štetec, ružový | Electrolux KMFE172TEX | Rýchloviazač DURABLE DURALUX oranžový | ABD-1215 BK | Luxusné kreslo, svetlosivá Velvet látka, ROMANO | CEC6-54MHV 405W | DCL-377 GREY | DCL-193 GRN2 | DCL-X7015 GRN2 | KA-F12 SIL2 | GD-512 OAK | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT | 2,41 € | 19,75 € | 1,85 € | 453,66 € | 1,47 € | 27,64 € | 418,70 € | 137,50 € | 28,46 € | 47,97 € | 34,96 € | 213,01 € | 39,02 € |
| Price incl. VAT | 2,96 € | 24,29 € | 2,27 € | 558,00 € | 1,81 € | 34,00 € | 515,00 € | 169,13 € | 35,00 € | 59,00 € | 43,00 € | 262,00 € | 48,00 € |
| Save | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Availability | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parameters | |||||||||||||
| Značka | Centropen | Pelikan | – | Durable | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | plniace bombičkové pero | – | pohárik na vodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tela | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba tuhy | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | pravákov, ľavákov | – | dievčatá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Návin | – | 100 metrov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | 620 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dutinka | – | 76 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 80 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na vodové farby | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Značka | – | – | – | Electrolux | – | Autronic | – | CECEP SOLAR | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic | Autronic |
| Farba | – | – | – | – | oranžová | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | – | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | PVC | Kov | – | – | Ekokůže | Látka | Látka | Látka | MDF |
| Prevedenie | – | – | – | – | priehľadná predná strana, 2 vrecká | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Styl | – | – | – | – | – | Moderní | – | – | Moderní | Industriální | Industriální | Gaming | Industriální |
| Počet kusů v kartonu | – | – | – | – | – | 6.0000 | – | – | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Nastavitelná šířka (cm) | – | – | – | – | – | 90-165 | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška rozsah (cm) | – | – | – | – | – | 90-101 / 159-173 | – | – | – | – | – | – | – |
| Demontované | – | – | – | – | – | Ano | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Výškově nastavitelná | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Barva primární | – | – | – | – | – | Černá | – | – | Šedá | Zelená | Zelená | Stříbrná | Přírodní |
| Karton 1 (cm) | – | – | – | – | – | 94x27x41 | – | – | 111x43x21 | 74x56x78 | 69x52x46 | 86,5x66,5x33 | 131x51x6 |
| Počet balení | – | – | – | – | – | 1.0000 | – | – | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| Objem celkem (m3) | – | – | – | – | – | 0.1041 | – | – | 0.1002 | 0.3232 | 0.1650 | 0.1898 | 0.0401 |
| Hmotnost - brutto (kg) | – | – | – | – | – | 4 | – | – | 4 | 6 | 5 | 25 | 14 |
| Nosnost (kg) | – | – | – | – | – | 10.0000 | – | – | 120.0000 | 120.0000 | 120.0000 | 150.0000 | 70.0000 |
| Šířka (cm) | – | – | – | – | – | 165 | – | – | 41 | 46 | 44 | 72 | 100 |
| Výška (cm) | – | – | – | – | – | 173 | – | – | 96 | 91 | 84 | 131 | 122 |
| Skupina zboží | – | – | – | – | – | Stojan na šaty | – | – | Jídelní židle | Jídelní židle | Jídelní židle | Herní křeslo | Pracovní stůl |
| Hmotnost - netto (kg) | – | – | – | – | – | 3.6500 | – | – | 4.2500 | 6.1250 | 4.6250 | 24.5000 | 13.0000 |
| Hloubka (cm) | – | – | – | – | – | 42 | – | – | 54 | 61 | 55 | 58 | 48 |
| Objem | – | – | – | – | – | – | 0.7336 | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 39 kg | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | 33420203391817 | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | 68×68×68 cm, 39 kg | – | – | – | – | – | – |
| Druh potahové látky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ekokůže | Látka | Sametová látka | – | – |
| Područky | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ano | – |
| Hmotnost (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – |
| Hloubka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 40.0000 | 43.0000 | 39.0000 | 46.0000 | – |
| Šířka sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 39.0000 | 46.0000 | 44.0000 | 50.0000 | – |
| Výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | 49.0000 | 50.0000 | 49.0000 | 48.0000 | – |
| Číslo dekoru | – | – | – | – | – | – | – | – | PU X85TP GREY | LY7306-30 GREEN | Teluntuo 157 green | – | – |
| Místnost | – | – | – | – | – | – | – | – | Jídelna | Jídelna | Jídelna | Kancelář | Pracovna |
| Otočná | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Průřez nohy | – | – | – | – | – | – | – | – | Kruhový | Kruhový | Kruhový | – | Čtvercový |
| Materiál nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | Kov | Kov | – | Kov |
| Montáž | – | – | – | – | – | – | – | – | Vyžaduje montáž | Montáž nohou | Montáž nohou | Vyžaduje montáž | Vyžaduje montáž |
| Barva nohou | – | – | – | – | – | – | – | – | Šedá | Černá | Černá | – | Černá |
| Materiál výplně | – | – | – | – | – | – | – | – | PU pěna | PU pěna | PU pěna | PU pěna | – |
| Typ podnože | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 nohy | 4 nohy | 4 nohy | – | Obvodová |
| Složení potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | 100% polyuretan/polyester | – | – | – | – |
| Highlight 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118452 | 4118362 | – | – |
| Rozměr nohy (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,5 | – | 2 x 2 |
| Materiál područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – |
| Barva koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Barva kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Černá | – |
| Čalouněné područky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Nastavitelná výška sedu (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48-56 | – |
| Materiál kříže | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Kov | – |
| Průměr kříže (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71.0000 | – |
| Posuvný sedák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Bederní opěrka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Opěrka hlavy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – |
| Šířka područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9.0000 | – |
| Výška područek (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – |
| Typ područek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1D výškově nastavitelné | – |
| Výškově nastavitelný opěrák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Nastavitelná výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 123-131 | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Houpací mechanismus | – |
| Typ koleček | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Na tvrdé povrchy | – |
| Highlight 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4118419 | – |
| Funkce | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Výškově nastavitelná | – |
| Dekor desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dub |
| Světlá výška (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68.0000 |
| Tvar desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Obdélníkový |
| Rozklad | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne |
| Materiál desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MDF |
| Barva desky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hnědá |
| Rozteč nohou 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73.5000 |
| Úložný prostor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano |
| Tloušťka desky (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5000 |
| Počet polic (ks) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.0000 |
| Povrchová úprava | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Matný |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.