Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotopapier APLI A4 Everyday, 180g, 20 hárkov | Lišty Fellowes Relido 3-60 listov biele | Poznámkový bloček kocka nelepená Herlitz Pure Glam 90x90x90mm kartónová krabička | fínska sauna KARIBU CUBEN (80796) s predsieňou LG1932 | Klubové kreslo s taburetom, horčicová, ROSE | hliníková pergola LANITPLAST WALL 53 biela + opál PC LG2133 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 6,42 € | 17,16 € | 5,38 € | 4 424,17 € | 121,14 € |
817,07 €
977,58 € |
| Cena s DPH | 7,89 € | 21,11 € | 6,61 € | 5 441,73 € | 149,00 € |
1 005,00 €
1 202,42 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | 20% / 197,42 € |
| Dostupnosť | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Apli | Fellowes | Herlitz | – | – | – |
| Množstvo v balení | 20 HAR. | 50 KS | 1 KS | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | 20 hárkov | – | – | – | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | drevo | – | biela |
| Formát | A4 | – | – | – | – | – |
| Gramáž | 180 g/m2 | – | – | – | – | – |
| Povrch | lesklý | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 50 kusov | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 3-60 list | – | – | – | – |
| Materiál | – | PVC | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | štandardná lišta | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | 700 | – | – | – |
| Rozmery | – | – | 90x90x90 | – | – | – |
| Typ sauny | – | – | – | fínske sauny vonkajšie | – | – |
| Výrobca | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| Kategória | – | – | – | vonkajšie sauny | – | pergoly |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | severský smrk | – | hliník |
| Hrúbka steny | – | – | – | 38mm | – | – |
| Dvere | – | – | – | jednokrídlové na pántoch s izolačným sklom | – | – |
| Materiál lavíc | – | – | – | osikové drevo | – | – |
| Počet lavíc | – | – | – | 3x / šírka 57 cm | – | – |
| Počet osôb | – | – | – | 3 | – | – |
| Odporúčaný výkon kachlí | – | – | – | 9 kW | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | 2,76m | – | 3,00m |
| Saunové kamene | – | – | – | nie | – | – |
| Saunové kachle | – | – | – | nie | – | – |
| Hĺbka k stene | – | – | – | 2,76m | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | 2,10m | – | 2,12 - 2,78m |
| Hmotnosť | – | – | – | 922kg | 17,5 kg | 75kg |
| Plocha strechy | – | – | – | 7,6m2 | – | m2 |
| Podlaha pribalená | – | – | – | áno | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Nemecko | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 0.3049 | – |
| Balené po | – | – | – | – | 1 ks | – |
| EAN | – | – | – | – | 32242076500777 | – |
| Balenie | – | – | – | – | 77×77×77 cm, 17,5 kg | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | 14,85m2 |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | 4,96m |
| Výška steny | – | – | – | – | – | 1,92m |
| Materiál střechy | – | – | – | – | – | komôrkový opálový polykarbonát 6 mm |
| Zaťaženie strechy na sneh | – | – | – | – | – | kg/m2 |
| Typ strechy | – | – | – | – | – | šikmá |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.