Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVX 019HF sada fitrov pre SVC 85x SENCOR | Fotopapier 10x15cm APLI Everyday, 180g, 20 hárkov | Sada popisovačov Centropen 7790/30S | Samolepiace vrecko vizitkové s otvorom zhora DURABLE 94x61mm 100ks | Prešpánový obal s gumičkou Esselte zelený | Odkladač Leitz WOW ľadovo modrý | Stojan na perá Economy priehľadný číry | Farebný papier Image Coloraction, A4, 80g, čierny, 100 hárkov | Kartónový obal hladký s gumičkou Q-CONNECT čierny | Pokladnička Q-CONNECT 255x85x200mm modrá | Reklamačný list, samoprepis, A5, 100 listov | Vešiak, nemý sluha, chróm/biela, ELIAS | SVC 8936TI tyčový vysávač 2 v 1 SENCOR | Sada popisovačov Centropen Pastel 7550/12S | 4 šuplíková komoda, biela, HANY NEW 014 | Bazén Florida 3,66 x 1,22 bez príslušenstva | Veľká ručná pumpa | FABER CUBIA PLUS EV8 X A 60 | Faber Onyx-C XV A90 | Triediaci obal Leitz Cosy 3 ks teplý žltý | HAIER HWO45NB4B0B1 | SRX 0601 nádoba na prach SRV 6110 SENCOR | Rotač.el.kosačka 40e Comfort | STX 036 tvorítko na cukrov. STM63xSENCOR | PlayStation 5 Slim | Apple iPhone 16 Pro 128 GB biely titán | Candy F IDC N100 + CDIH 2T1047 + CDTP644SC/E1 | Vtláčadlo G21 pre nádoby 2,5 l PS | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 4,31 € | 4,42 € | 2,55 € | 14,17 € | 2,31 € | 7,53 € | 4,34 € | 4,83 € | 1,83 € | 24,31 € | 2,72 € | 29,27 € | 95,02 € | 1,04 € | 129,27 € | 130,05 € | 9,83 € | 482,50 € | 1 024,17 € | 7,05 € |
906,50 €
1 124,17 € |
19,41 € | 137,40 € | 3,42 € | 462,60 € | 995,83 € | 675,53 € | 10,24 € |
| Cena s DPH | 5,30 € | 5,43 € | 3,13 € | 17,43 € | 2,85 € | 9,26 € | 5,34 € | 5,95 € | 2,25 € | 29,90 € | 3,34 € | 36,00 € | 116,88 € | 1,28 € | 159,00 € | 159,96 € | 12,10 € | 593,48 € | 1 259,73 € | 8,67 € |
1 115,00 €
1 382,73 € |
23,87 € | 169,00 € | 4,21 € | 569,00 € | 1 224,88 € | 830,90 € | 12,60 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24% / 267,73 € | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom | Dočasne vypredané | Skladom | Na objednávku | Skladom u dodávateľa | Na sklade u dodávateľa | Skladom |
| Parametre | ||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Sencor | – | – | – | – | – | – | – | Q-CONNECT | Q-CONNECT | – | – | Sencor | – | – | Marimex | Marimex | FABER | FABER | – | HAIER | Sencor | AL-KO | Sencor | SONY PLAYSTATION | Apple | Candy | G21 |
| Značka | – | Apli | Centropen | Durable | Esselte | Leitz | Helit | Mondi | Q-CONNECT | Q-CONNECT | Igaz | – | – | Centropen | – | – | – | – | – | Leitz | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | – | 20 HAR. | 1 SADA | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | SADA 100 HAR. | – | – | 1 SADA | – | – | – | – | – | 1 KS | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | 20 hárkov | – | – | – | – | – | 100 hárkov | – | – | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | biela | mix | – | zelená | ľadovo modrá | číra | čierna | čierna | modrá | – | – | – | – | – | – | – | – | – | žltá | Čierne sklo | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | 10 x 15 cm | – | – | A4 | – | – | A4 | A4 | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | 180 g/m2 | – | – | – | – | – | 80 g/m2 | 375 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmer | – | 10x15 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | okrúhly vláknový | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | 1 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | 100 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | vizitkové s otvorom zhora | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | obal s tromi chlopňami a 2 gumičkami | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | triediaci obal | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | 94x61 mm | – | 255 x 348 x 65 mm | 105x110 mm | – | – | 255x85x200 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | prešpán | plast | plast | – | kartón hladký | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | PP | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | – | – | – | nepriehľadná | nepriehľadná | priehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | – | – | kancelársky odkladač | stojan na perá | – | – | – | – | – | – | popisovače vyprateľné | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba papiera | – | – | – | – | – | – | – | čierny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Stromy pre život | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 mesiacov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.0189 | – | – | 0.0581 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,8 kg | – | – | 33,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242034501518 | – | – | 32242096603337 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7×7×7 cm, 3,8 kg | – | – | 9,6×9,6×9,6 cm, 33,2 kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kapacita | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 listov | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita (l) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | – | – | – | – | – | – | – |
| Celkový výkon [W] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3200 | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet programov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Dotykové | – | – | – | – | – | – | – |
| Priemer taniera (cm) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – |
| Hodiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Digitálne | – | – | – | – | – | – | – |
| Hmotnosť (kg) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.