Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E210S S-bag vrecká ELECTROLUX | FDZN 9026 sada vankúšov zelená FIELDMANN | FDZN 4013-T záhr.lavica 2miest.FIELDMANN | Etikety polyesterové 210x297mm Agipa 100 hárkov | Etikety farebné 70x31mm APLI A4 100 hárkov žlté | Etikety univerzálne 48,5x25,4mm Avery A4 100 hárkov | Bloček DONAU, kocka nelepená, 90 x 90 x 90 mm, neónové farby, v dymovej krabičke | Závesný obal Leitz ALPHA hnedý | Kuchynská linka, biela extra vysoký lesk/sivá, PRADO | Stojan na časopisy Helit Linear čierny | Spisové dosky prešpánové A4 HIT OFFICE čierne | Zakladač pákový Herlitz Q.file 5cm ružový | Plastový obal A4 s cvočkom Karton PP zelený | Štetec Pelikan štetinový plochý č.14 | Voskové pastelky Pelikan Myška 6 ks v krabičke | Dvojdverová skriňa KS1, sosna andersen, KORA | Klip na dokumenty pružinový 38mm | Evidencia prevádzky osobného motorového vozidla, A5, 60 listov | Plastový klip na dokumenty Laurel Liliput | Polica, jaseň svetlý, INFINITY I-11 | Záložky samolepiace značkovacie na poznámky, 98x148mm,42 hárkov 3 farby | Vitrína, biela alba/dub craft zlatý, LANZETTE A | Toaletný papier 2-vrstvový Katrin 160, návin 18 m (8 ks) | Limes Hobby H 7, sklenený, (š/d/v) 2,47 x 4,48 x 2,02 m | Rozkladacia sedacia súprava, hnedá, pravá, JOGI ROH | Komoda 3D2S, dub sonoma, TOPTY TYP 23 | skleník VITAVIA DIANA 9900 PC 4 mm strieborný LG4231 | Konferenčný stolík, biela extra vysoký lesk HG/sklo, LIBOR 2 NEW | PC stôl, dub craft zlatý/grafit, ZINO NEW | Záhradný domček Keter Darwin 6 x 8 zelený, s podlahou | Záhradný box Keter Signature 1400 l Walnut | Jedálenská stolička, béžová/čierna, ALIA | Posteľ s prístelkou, sivá/mix farieb, 90x200, DUHA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 9,26 € | 10,86 € | 66,25 € | 111,67 € | 26,13 € | 35,17 € | 4,44 € | 2,67 € | 812,20 € | 7,67 € | 1,90 € | 2,65 € | 0,59 € | 0,64 € | 4,13 € | 308,13 € | 0,27 € | 1,38 € | 0,47 € | 43,09 € | 4,48 € | 153,66 € | 1,65 € | 949,17 € | 812,20 € | 117,89 € | 1 211,74 € | 64,23 € | 39,84 € | 783,58 € | 325,43 € | 31,71 € | 353,66 € |
| Prix TTC | 11,39 € | 13,36 € | 81,49 € | 137,35 € | 32,13 € | 43,26 € | 5,46 € | 3,28 € | 999,00 € | 9,43 € | 2,33 € | 3,26 € | 0,72 € | 0,78 € | 5,08 € | 379,00 € | 0,34 € | 1,69 € | 0,57 € | 53,00 € | 5,51 € | 189,00 € | 2,03 € | 1 167,48 € | 999,00 € | 145,00 € | 1 490,44 € | 79,00 € | 49,00 € | 963,80 € | 400,28 € | 39,00 € | 435,00 € |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Skladom | Skladom | Skladom | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Tovar na sklade | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Dočasne vypredané | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa | Skladom | Skladom | Skladom u dodávateľa | Skladom u dodávateľa |
| Paramètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Značka | Electrolux | Fieldmann | Fieldmann | – | – | – | DONAU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Limes | – | – | – | – | – | Keter | Keter | – | – |
| Značka | – | – | – | Agipa | Agipa | Avery Zweckform | DONAU | Leitz | – | Helit | Hit office | Herlitz | Karton PP | Pelikan | Pelikan | – | Sakota | Igaz | Wedo | – | Sigel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Množstvo v balení | – | – | – | 100 HAR. | 100 HAR. | 100 HAR. | 1 KS | 1 KS | – | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | SADA 6 KS | – | 1 KS | SADA 60 HAR. | 1 KS | – | 1 KS | – | 8 KS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet hárkov v balení | – | – | – | 100 hárkov | 100 hárkov | 100 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 hárkov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na hárku | – | – | – | 1 | 27 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet v balení | – | – | – | 100 | 2700 | 4000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | – | biela | žltá | biela | neónová | hnedá | – | čierna | čierna | ružová | zelená | – | mix | – | strieborná | – | mix | – | mix | – | – | – | – | – | strieborná | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A4 | A4 | A4 | – | – | – | – | A5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | – | – | pravouhlé | pravouhlé | pravouhlé | nelepené v škatuľke | V-dno | – | – | jednofarebné | – | klopa s cvočkom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery etikiet | – | – | – | 210 x 297 mm | 70 x 31 mm | 48,5 x 25,4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určenie | – | – | – | laserová tlač | laserová aj atramentová tlač | laserová aj atramentová tlač | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Etikiet na archu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Úprava | – | – | – | – | – | technológia QuickPEEL™ | – | – | – | nepriehľadná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet lístkov | – | – | – | – | – | – | 700 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | – | – | – | – | – | 90x90x90 | – | – | 102x271x290 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5x2,5x1 cm | – | 98x148 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.4066 | – | – | – | – | – | – | 0.1845 | – | – | – | 0.0295 | – | 0.1387 | – | – | 2.4155 | 0.0914 | – | 0.0674 | 0.0444 | – | – | 0.2708 | 1.2197 |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 242,76 kg | – | – | – | – | – | – | 59 kg | – | – | – | 9 kg | – | 59,8 kg | – | – | 140 kg | 34,4 kg | kg | 19,2 kg | 25 kg | – | – | 5,68 kg | 55 kg |
| Balené po | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | – | – | – | 1 ks | – | – | – | 1 ks | – | 1 ks | – | – | 1 ks | 1 ks | – | 1 ks | 1 ks | – | – | 4 ks | 1 ks |
| EAN | – | – | – | – | – | – | – | – | 32242024402306 | – | – | – | – | – | – | 32242028702231 | – | – | – | 32242040701252 | – | 32242076200840 | – | – | 33420203393709 | 33420203467138 | – | 33420203733660 | 33420203894837 | – | – | 33420204069508 | 33420204145695 |
| Balenie | – | – | – | – | – | – | – | – | Balík č. 9, 3×3×3 cm, 242,76 kg | – | – | – | – | – | – | Balík č. 3, 22×22×22 cm, 59 kg | – | – | – | 6×6×6 cm, 9 kg | – | Balík č. 3, 4×4×4 cm, 59,8 kg | – | – | Balík č. 2, 178×178×178 cm, 140 kg | Balík č. 2, 9×9×9 cm, 34,4 kg | – | Balík č. 2, 14,5×14,5×14,5 cm, 19,2 kg | 7×7×7 cm, 25 kg | – | – | 53×53×53 cm, 5,68 kg | Balík č. 4, 20×20×20 cm, 55 kg |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | stojan na časopisy | – | – | – | štetce | farbičky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plast | prešpán | fólia | plast | – | – | – | – | – | – | – | papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gramáž | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1320 g/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Chrbát | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Mechanika | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | páková | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | na maľovanie na papier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Veľkosť | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ploché | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Určené pre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | školákov | deti | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – | – | – | – | 8 kusov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Popis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | voskové | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Samoprepis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | klasický skleník so sedlovou strechou | – | – | – | – | – | – |
| Str. okná | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4xks | – | – | – | – | – | – |
| Zastavaná plocha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,11m2 | – | – | – | – | – | – |
| Šírka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,64m | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,83m | – | – | – | – | – | – |
| Výška (vonkajšia) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,55m | – | – | – | – | – | – |
| Dvere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | dvojkrídlové posuvné | – | – | – | – | – | – |
| Šírka dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – |
| Výška dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – |
| Ukotvenie presklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | oceľové sponky | – | – | – | – | – | – |
| Materiál konštrukcie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | hliníkový skleník | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na konštrukciu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 rokov na vybrané vlastnosti AL konštrukcia | – | – | – | – | – | – |
| Záruka na presklenie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zmluvná - 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím | – | – | – | – | – | – |
| Max. zaťaženie snehom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
| Výrobca | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – |
| Základna pribalená | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | áno | – | – | – | – | – | – |
| Materiál zasklenia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polykarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
Rychle , spolahlive dodanie
Na tovar dom cakala takmer 5 tyzdnov, doruceny19.12.
super rýchla dodávka. Dobrá cena.